Prix des marchés publics · d'après 43258 marchés gagnés en 24 mois
Prix des marchés publics, métier par métier
Combien une commune paie-t-elle un chantier de peinture, une école un contrat de nettoyage ? Voici les prix des marchés réellement signés ces 24 derniers mois, d'après les avis de résultat publiés au BOAMP : de quoi chiffrer votre offre au bon niveau.
| Métier | Marchés | La moitié entre | Prix du milieu |
|---|---|---|---|
| Assurance | 4985 | 8 700 € et 201 800 € | 48 100 € |
| Couverture, étanchéité | 2287 | 103 800 € et 570 600 € | 243 800 € |
| Électricité | 2083 | 82 500 € et 725 900 € | 287 200 € |
| Espaces verts | 2484 | 66 000 € et 478 800 € | 176 200 € |
| Études, maîtrise d'œuvre | 5734 | 71 500 € et 400 000 € | 175 300 € |
| Formation | 999 | 29 000 € et 326 300 € | 84 000 € |
| Impression, bureau | 292 | 40 000 € et 258 500 € | 100 000 € |
| Informatique | 1156 | 100 000 € et 762 200 € | 235 000 € |
| Maçonnerie, gros œuvre | 2106 | 117 500 € et 1 340 700 € | 392 700 € |
| Maintenance des bâtiments | 1661 | 38 200 € et 412 200 € | 140 000 € |
| Menuiserie, serrurerie | 3299 | 76 000 € et 477 000 € | 200 000 € |
| Nettoyage | 1878 | 45 800 € et 365 600 € | 129 700 € |
| Peinture, revêtements | 2723 | 37 100 € et 225 500 € | 95 000 € |
| Plâtrerie, cloisons | 1396 | 73 100 € et 479 200 € | 197 100 € |
| Plomberie, chauffage, clim | 1832 | 105 000 € et 886 300 € | 326 900 € |
| Restauration, alimentation | 427 | 112 800 € et 1 205 500 € | 360 000 € |
| Sécurité, gardiennage | 673 | 84 100 € et 662 900 € | 211 100 € |
| Site internet, communication | 312 | 62 800 € et 463 100 € | 193 200 € |
| Tous corps d'état | 801 | 116 200 € et 2 521 400 € | 388 600 € |
| Transport, déménagement | 1807 | 106 700 € et 1 500 000 € | 480 000 € |
| Voirie, réseaux | 4323 | 245 600 € et 1 752 300 € | 616 800 € |
Montants hors taxes. Quand un chantier est découpé en lots, c'est le prix du lot du métier qui compte. Les contrats à plafond (accords-cadres, bons de commande) et les achats de matériel sont écartés.
Pour chiffrer votre offre
Les prix près de chez vous, et qui a gagné
Avec un compte : les prix des chantiers de votre métier dans votre département, qui les a gagnés, face à combien d'offres, et chaque matin les appels d'offres de votre zone. 14 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire.
Essayer gratuitementPour aller plus loin
Source : avis de résultat du BOAMP (DILA), Licence Ouverte · recalculé toutes les heures